TEEWYZER | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 99 % 99 % 99
GLO AIRTIME % 97 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 99 % 99 % 99
AIRTEL AIRTIME % 98 % 99 % 99 % 99
WAEC Result Checker ₦ 3550.0 ₦ 3545.0 ₦ 3540.0 ₦ 3535.0
NECO Result Checker ₦ 1100.0 ₦ 1100.0 ₦ 1100.0 ₦ 1100.0
NABTEB Result Checker ₦ 1100.0 ₦ 1100.0 ₦ 1100.0 ₦ 1100.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦400 ₦395 ₦395 ₦395 MTN SME 30DAYS
750.0MB ₦450 ₦447 ₦447 ₦100000 MTN GIFTINT 3DAYS)
0.5GB ₦500 ₦495 ₦495 ₦140 MTN CG (7DAYS)
1.0GB ₦525 ₦520 ₦520 ₦100000 AWOOF DATA (1DAY)
1.5GB ₦610 ₦605 ₦605 ₦960 MTN AWOOF (2DAYS)
1.2GB ₦625 ₦622 ₦622 ₦100000 MTN GIFTIN 7DAYS)
1.0GB ₦650 ₦645 ₦645 ₦100000 1GB MTN-SME (30 DAYS)
1.0GB ₦650 ₦645 ₦645 ₦285 30DAYS
1.0GB ₦700 ₦695 ₦695 ₦100000 1GB GIFTING (30 DAYS)
2.5GB ₦938 ₦925 ₦925 ₦100000 MTN AWOOF (2DAYS)
3.2GB ₦1020 ₦1015 ₦1015 ₦8 MTN SME 2DAYS
3.2GB ₦1135 ₦1120 ₦1120 ₦100000 AWOOF DATA (2DAYS)
2.0GB ₦1300 ₦1295 ₦1295 ₦100000 2GB+2minutes call((30DAYS))
2.0GB ₦1300 ₦1290 ₦1290 ₦570 30DAYS
2.0GB ₦1500 ₦1495 ₦1495 ₦100000 MTN GIFTIN 30(DAYS)
3.0GB ₦1550 ₦1545 ₦1545 ₦100000 MTN 3GB+1500 TAILK TIME-30DAYS
3.0GB ₦1950 ₦1945 ₦1945 ₦1400 MTN SME ((25DAYS))
3.0GB ₦1950 ₦1935 ₦1935 ₦855 30DAYS
2.7GB ₦2000 ₦1995 ₦1995 ₦100000 MTN GIFTINT (30DAYS)
6.0GB ₦2500 ₦2495 ₦2495 ₦100000 MTN GIFTING (7DAYS)
10.0GB ₦3000 ₦2995 ₦2995 ₦100000 MTN 10GB+ 3000TALK TIME-30DAYS
10.0GB ₦3000 ₦2995 ₦2995 ₦2800 MTN SME+3k free airtime 30days
5.0GB ₦3200 ₦3195 ₦3195 ₦560 MTN SME ((25DAYS))
5.0GB ₦3250 ₦3225 ₦3225 ₦1425 30DAYS
10.9GB ₦3500 ₦3495 ₦3495 ₦100000 MTN AWOOF (7DAYS)
11.0GB ₦4950 ₦4945 ₦4945 ₦100000 MTN GIFTIN 30(DAYS)
14.5GB ₦4950 ₦4945 ₦4945 ₦100000 MTN XTRA SPECIA (30DAYS)
25.0GB ₦5800 ₦5795 ₦5790 ₦5785 30days{Gifting}
40.0GB ₦9700 ₦9695 ₦9690 ₦9685 30days{Gifting}
75.0GB ₦14500 ₦14495 ₦14490 ₦1485 30days{Gifting}
1.0TB ₦96200 ₦96195 ₦96190 ₦96185 1year
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦180 ₦175 ₦175 ₦100 30days
500.0MB ₦230 ₦227 ₦227 ₦145 30days
2.0GB ₦350 ₦345 ₦345 ₦100000 1-DAY (AWOOF GIFT)
1.24GB ₦440 ₦435 ₦435 ₦315 GLO-CG 30DAYS VALIDITY
3.5GB ₦550 ₦545 ₦545 ₦100000 2 days(AWOOF GIFT)
2.048GB ₦920 ₦970 ₦910 ₦500 30days
3.72GB ₦1380 ₦1365 ₦1365 ₦750 30days
5.0GB ₦1450 ₦1445 ₦1445 ₦100000 GLO-CG (3-DAYS)
7.5GB ₦1600 ₦1595 ₦1595 ₦480 7-DAYS (AWOOF GIFT)
5.0GB ₦1700 ₦1695 ₦1695 ₦100000 GLO-CG (7-DAYS)
9.2GB ₦1960 ₦1955 ₦1950 ₦1945 30days
15.0GB ₦2100 ₦2095 ₦2095 ₦100000 7-DAYS (AWOOF GIFT)
5.12GB ₦2300 ₦1785 ₦2275 ₦2275 30days
10.8GB ₦2450 ₦2445 ₦2440 ₦2435 30days
14.0GB ₦2900 ₦2865 ₦2860 ₦2855 30days
18.0GB ₦3850 ₦3845 ₦3840 ₦3835 30days
10.8GB ₦4600 ₦4550 ₦4550 ₦2535 30days
24.0GB ₦4800 ₦4795 ₦4790 ₦4785 30days
29.5GB ₦7680 ₦7675 ₦7670 ₦7660 30days
50.0GB ₦9600 ₦9595 ₦9590 ₦9580 30days
93.0GB ₦14400 ₦14395 ₦14390 ₦14380 30days
119.0GB ₦17280 ₦17275 ₦17270 ₦17260 30days
138.0GB ₦19200 ₦19195 ₦19190 ₦19180 30days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
150.0MB ₦105 ₦100 ₦100 ₦100000 AIRTEL AWOOF (1DAY)
100.0MB ₦200 ₦195 ₦195 ₦85 30DAYS
300.0MB ₦380 ₦375 ₦375 ₦110 30DAYS
1.0GB ₦410 ₦405 ₦405 ₦100000 AIRTEL AWOOF (3DAYS)
500.0MB ₦480 ₦475 ₦475 ₦135 30days
1.5GB ₦500 ₦495 ₦495 ₦100000 AIRTEL AWOOF (1DAY VALIDITY
2.0GB ₦650 ₦645 ₦645 ₦100000 AIRTEL AWOOF (2DAYS)
4.0GB ₦950 ₦945 ₦945 ₦100000 AIRTEL AWOOF (2DAYS)
1.0GB ₦995 ₦990 ₦990 ₦235 30DAYS
2.0GB ₦1990 ₦1980 ₦1980 ₦520 30DAYS
7.0GB ₦2200 ₦2195 ₦2195 ₦10000 AIRTEL AWOOF (7DAYS)
8.0GB ₦2550 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦3350 ₦3345 ₦3345 ₦100000 AIRTEL AWOOF (30DAYS)
10.0GB ₦3400 ₦3395 ₦3395 ₦100000 AIRTEL AWOOF (30DAYS)
11.0GB ₦3400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦4250 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
20.0GB ₦4550 ₦4545 ₦4545 ₦100000 30-DAYS (AWOOF GIFTING)
5.0GB ₦4975 ₦4950 ₦4950 ₦1425 30DAYS
40.0GB ₦8500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦9950 ₦9900 ₦9900 ₦2600 30days
75.0GB ₦12750 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦14925 ₦14850 ₦14850 ₦3735 30DAYS
110.0GB ₦17000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
20.0GB ₦19900 ₦19800 ₦19800 ₦4985 30DAYS
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦80 ₦75 ₦75 ₦55 30days
500.0MB ₦200 ₦195 ₦195 ₦120 30days
1.0GB ₦400 ₦395 ₦395 ₦220 30days
500.0MB ₦480 ₦475 ₦470 ₦465 7days
1.5GB ₦600 ₦595 ₦595 ₦340 30days
2.0GB ₦800 ₦790 ₦790 ₦455 30days CG
1.5GB ₦870 ₦865 ₦860 ₦855 30days{Gifting}
2.0GB ₦1040 ₦1035 ₦1040 ₦1035 30days{Gifting}
3.0GB ₦1200 ₦1185 ₦1185 ₦690 30days
3.0GB ₦1285 ₦1280 ₦1275 ₦1270 30days{Gifting}
4.0GB ₦1600 ₦1580 ₦1580 ₦925 30days CG
4.5GB ₦1720 ₦1715 ₦1710 ₦1705 30days{Gifting}
4.5GB ₦1800 ₦1775 ₦1775 ₦1045 30days CG
5.0GB ₦2000 ₦1975 ₦1975 ₦1160 30days CG
11.0GB ₦3420 ₦3415 ₦3410 ₦3405 30days{Gifting}
15.0GB ₦4270 ₦4265 ₦4260 ₦4255 30days{Gifting}
11.0GB ₦4400 ₦4345 ₦4345 ₦2560 30days CG
40.0GB ₦8520 ₦8515 ₦8510 ₦8505 30days{Gifting}
75.0GB ₦12770 ₦12765 ₦12760 ₦12755 30days{Gifting}